| 
 
      
         |  |  
         | County/Province | Test | Subjects | Positive | % |  
         | Frosinone | 169 | 1 | 0.59 |  |  |  
         | Town | Test | Subjects | Positive | % |  
                  | Acuto | all | 1 |  |  |  
                  | Alatri | all | 15 |  |  |  
                  | Alvito | all | 1 |  |  |  
                  | Amaseno | all | 4 |  |  |  
                  | Anagni | all | 21 |  |  |  
                  | Aquino | all | 1 |  |  |  
                  | Arnara | all | 1 |  |  |  
                  | Arpino | all | 1 |  |  |  
                  | Ausonia | all | 1 |  |  |  
                  | Broccostella | all | 1 |  |  |  
                  | Cassino | all | 3 |  |  |  
                  | Castelnuovo Parano | all | 3 |  |  |  
                  | Castro dei Volsci | all | 2 |  |  |  
                  | Ceccano | all | 7 |  |  |  
                  | Colfelice | all | 1 |  |  |  
                  | Esperia | all | 1 |  |  |  
                  | Ferentino | all | 7 |  |  |  
                  | Fiuggi | all | 15 |  |  |  
                  | Frosinone | all | 24 |  |  |  
                  | Fumone | all | 2 |  |  |  
                  | Giuliano di Roma | all | 2 |  |  |  
                  | Isola del Liri | all | 2 |  |  |  
                  | Monte San Giovanni Campano | all | 1 |  |  |  
                  | Morolo | all | 1 |  |  |  
                  | Paliano | all | 13 |  |  |  
                  | Piedimonte San Germano | all | 1 |  |  |  
                  | Piglio | all | 6 |  |  |  
                  | Pofi | all | 2 |  |  |  
                  | Pontecorvo | all | 1 |  |  |  
                  | San Biagio Saracinisco | all | 1 |  |  |  
                  | Serrone | all | 2 |  |  |  
                  | Sgurgola | all | 2 |  |  |  
                  | Sora | all | 8 |  |  |  
                  | Supino | all | 3 |  |  |  
                  | Veroli | all | 12 | 1 | 8.33 |  
         | Last update of the ReTiME database: September 30, 2018  01:32 +1GMT
 |  
 
 |