| 
 
      
         |  |  
         | County/Province | Test | Subjects | Positive | % |  
         | Rieti | 45 | 12 | 26.67 |  |  |  
         | Town | Test | Subjects | Positive | % |  
                  | Accumoli | all | 2 |  |  |  
                  | Borgo Velino | all | 1 |  |  |  
                  | Cantalupo in Sabina | all | 1 |  |  |  
                  | Contigliano | all | 1 |  |  |  
                  | Fara in Sabina | all | 3 |  |  |  
                  | Forano | all | 1 |  |  |  
                  | Greccio | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Longone Sabino | all | 3 | 2 | 66.67 |  
                  | Magliano Sabina | all | 10 | 2 | 20.00 |  
                  | Montopoli di Sabina | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Pescorocchiano | all | 1 |  |  |  
                  | Petrella Salto | all | 1 |  |  |  
                  | Poggio Catino | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Poggio Mirteto | all | 4 |  |  |  
                  | Rieti | all | 8 | 2 | 25.00 |  
                  | Salisano | all | 1 |  |  |  
                  | Stimigliano | all | 3 | 2 | 66.67 |  
                  | Tarano | all | 1 | 1 | 100.00 |  
         | Last update of the ReTiME database: September 30, 2018  01:32 +1GMT
 |  
 
 |