| 
 
      
         |  |  
         | County/Province | Test | Subjects | Positive | % |  
         | Frosinone | 74 | 22 | 29.73 |  |  |  
         | Town | Test | Subjects | Positive | % |  
                  | Acuto | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Alatri | all | 6 | 1 | 16.67 |  
                  | Anagni | all | 6 |  |  |  
                  | Arce | all | 1 |  |  |  
                  | Atina | all | 2 |  |  |  
                  | Boville Ernica | all | 1 |  |  |  
                  | Broccostella | all | 1 |  |  |  
                  | Cassino | all | 3 | 2 | 66.67 |  
                  | Castelliri | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Ceccano | all | 2 | 2 | 100.00 |  
                  | Cervaro | all | 1 |  |  |  
                  | Coreno Ausonio | all | 1 |  |  |  
                  | Ferentino | all | 5 | 1 | 20.00 |  
                  | Fiuggi | all | 2 |  |  |  
                  | Frosinone | all | 11 | 4 | 36.36 |  
                  | Gallinaro | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Isola del Liri | all | 2 |  |  |  
                  | Monte San Giovanni Campano | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Paliano | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Patrica | all | 1 |  |  |  
                  | Pico | all | 1 |  |  |  
                  | Piedimonte San Germano | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Piglio | all | 1 |  |  |  
                  | Pontecorvo | all | 3 | 1 | 33.33 |  
                  | Ripi | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Roccasecca | all | 2 |  |  |  
                  | Sant'Ambrogio sul Garigliano | all | 1 |  |  |  
                  | Santopadre | all | 1 |  |  |  
                  | Sora | all | 4 | 1 | 25.00 |  
                  | Strangolagalli | all | 1 |  |  |  
                  | Torrice | all | 1 |  |  |  
                  | Trivigliano | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Veroli | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Villa Latina | all | 1 | 1 | 100.00 |  
         | Last update of the ReTiME database: September 30, 2018  01:32 +1GMT
 |  
 
 |