| 
 
      
         |  |  
         | County/Province | Test | Subjects | Positive | % |  
         | Perugia | 250 | 72 | 28.80 |  |  |  
         | Town | Test | Subjects | Positive | % |  
                  |  | all | 1 |  |  |  
                  | Bastia Umbra | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Cannara | all | 1 |  |  |  
                  | Castiglione del Lago | all | 5 | 2 | 40.00 |  
                  | Citerna | all | 2 | 2 | 100.00 |  
                  | Città della Pieve | all | 1 |  |  |  
                  | Città di Castello | all | 150 | 46 | 30.67 |  
                  | Corciano | all | 2 |  |  |  
                  | Foligno | all | 3 |  |  |  
                  | Magione | all | 1 |  |  |  
                  | Marsciano | all | 1 |  |  |  
                  | Montone | all | 1 |  |  |  
                  | Nocera Umbra | all | 1 |  |  |  
                  | Paciano | all | 1 |  |  |  
                  | Perugia | all | 7 | 1 | 14.29 |  
                  | Preci | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | San Giustino | all | 5 | 2 | 40.00 |  
                  | Spoleto | all | 1 |  |  |  
                  | Umbertide | all | 64 | 17 | 26.56 |  
         | Last update of the ReTiME database: September 30, 2018  01:32 +1GMT
 |  
 
 |