| 
 
      
         |  |  
         | County/Province | Test | Subjects | Positive | % |  
         | Latina | 1,874 | 233 | 12.43 |  |  |  
         | Town | Test | Subjects | Positive | % |  
                  |  | all | 1 |  |  |  
                  | Aprilia | all | 155 | 18 | 11.61 |  
                  | Bassiano | all | 3 |  |  |  
                  | Castelforte | all | 2 |  |  |  
                  | Cisterna di Latina | all | 120 | 18 | 15.00 |  
                  | Cori | all | 28 | 1 | 3.57 |  
                  | Fondi | all | 59 | 9 | 15.25 |  
                  | Formia | all | 52 | 6 | 11.54 |  
                  | Gaeta | all | 31 | 1 | 3.23 |  
                  | Itri | all | 9 | 3 | 33.33 |  
                  | Latina | all | 1,088 | 139 | 12.78 |  
                  | Lenola | all | 3 |  |  |  
                  | Maenza | all | 1 |  |  |  
                  | Minturno | all | 22 | 3 | 13.64 |  
                  | Monte San Biagio | all | 4 | 1 | 25.00 |  
                  | Norma | all | 15 | 2 | 13.33 |  
                  | Pontinia | all | 30 | 3 | 10.00 |  
                  | Ponza | all | 1 |  |  |  
                  | Priverno | all | 18 | 3 | 16.67 |  
                  | Prossedi | all | 2 |  |  |  
                  | Rocca Massima | all | 6 | 1 | 16.67 |  
                  | Roccagorga | all | 8 | 2 | 25.00 |  
                  | Roccasecca dei Volsci | all | 1 |  |  |  
                  | Sabaudia | all | 71 | 5 | 7.04 |  
                  | San Felice Circeo | all | 6 |  |  |  
                  | Santi Cosma e Damiano | all | 2 |  |  |  
                  | Sermoneta | all | 44 | 6 | 13.64 |  
                  | Sezze | all | 57 | 8 | 14.04 |  
                  | Sonnino | all | 4 |  |  |  
                  | Sperlonga | all | 5 |  |  |  
                  | Spigno Saturnia | all | 2 |  |  |  
                  | Terracina | all | 22 | 3 | 13.64 |  
                  | Ventotene | all | 2 | 1 | 50.00 |  
         | Last update of the ReTiME database: September 30, 2018  01:32 +1GMT
 |  
 
 |