| 
 
      
         |  |  
         | County/Province | Test | Subjects | Positive | % |  
         | Latina | 1,827 | 225 | 12.32 |  |  |  
         | Town | Test | Subjects | Positive | % |  
                  |  | all | 1 |  |  |  
                  | Aprilia | all | 149 | 18 | 12.08 |  
                  | Bassiano | all | 3 |  |  |  
                  | Castelforte | all | 2 |  |  |  
                  | Cisterna di Latina | all | 116 | 12 | 10.34 |  
                  | Cori | all | 28 | 1 | 3.57 |  
                  | Fondi | all | 59 | 11 | 18.64 |  
                  | Formia | all | 51 | 5 | 9.80 |  
                  | Gaeta | all | 28 | 2 | 7.14 |  
                  | Itri | all | 9 | 2 | 22.22 |  
                  | Latina | all | 1,061 | 130 | 12.25 |  
                  | Lenola | all | 3 |  |  |  
                  | Maenza | all | 1 |  |  |  
                  | Minturno | all | 22 | 5 | 22.73 |  
                  | Monte San Biagio | all | 4 |  |  |  
                  | Norma | all | 15 | 4 | 26.67 |  
                  | Pontinia | all | 30 | 4 | 13.33 |  
                  | Ponza | all | 1 |  |  |  
                  | Priverno | all | 17 | 2 | 11.76 |  
                  | Prossedi | all | 2 |  |  |  
                  | Rocca Massima | all | 6 |  |  |  
                  | Roccagorga | all | 8 | 2 | 25.00 |  
                  | Roccasecca dei Volsci | all | 1 |  |  |  
                  | Sabaudia | all | 66 | 4 | 6.06 |  
                  | San Felice Circeo | all | 6 |  |  |  
                  | Santi Cosma e Damiano | all | 2 |  |  |  
                  | Sermoneta | all | 46 | 8 | 17.39 |  
                  | Sezze | all | 56 | 11 | 19.64 |  
                  | Sonnino | all | 4 | 1 | 25.00 |  
                  | Sperlonga | all | 5 |  |  |  
                  | Spigno Saturnia | all | 2 |  |  |  
                  | Terracina | all | 21 | 2 | 9.52 |  
                  | Ventotene | all | 2 | 1 | 50.00 |  
         | Last update of the ReTiME database: September 30, 2018  01:32 +1GMT
 |  
 
 |