| 
 
      
         |  |  
         | County/Province | Test | Subjects | Positive | % |  
         | Viterbo | 56 | 12 | 21.43 |  |  |  
         | Town | Test | Subjects | Positive | % |  
                  | Bassano Romano | all | 1 |  |  |  
                  | Blera | all | 1 |  |  |  
                  | Canepina | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Canino | all | 1 |  |  |  
                  | Celleno | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Civita Castellana | all | 1 |  |  |  
                  | Corchiano | all | 1 |  |  |  
                  | Gallese | all | 1 |  |  |  
                  | Marta | all | 1 |  |  |  
                  | Monterosi | all | 2 |  |  |  
                  | Nepi | all | 2 |  |  |  
                  | Orte | all | 6 |  |  |  
                  | Ronciglione | all | 3 | 2 | 66.67 |  
                  | Soriano nel Cimino | all | 9 | 2 | 22.22 |  
                  | Sutri | all | 4 | 3 | 75.00 |  
                  | Tarquinia | all | 5 |  |  |  
                  | Vejano | all | 1 |  |  |  
                  | Vetralla | all | 1 |  |  |  
                  | Vignanello | all | 1 |  |  |  
                  | Viterbo | all | 12 | 3 | 25.00 |  
         | Last update of the ReTiME database: September 30, 2018  01:32 +1GMT
 |  
 
 |