| 
 
      
         |  |  
         | County/Province | Test | Subjects | Positive | % |  
         | Viterbo | 133 | 40 | 30.08 |  |  |  
         | Town | Test | Subjects | Positive | % |  
                  |  | all | 2 |  |  |  
                  | Acquapendente | all | 2 |  |  |  
                  | Barbarano Romano | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Bassano Romano | all | 2 |  |  |  
                  | Blera | all | 2 |  |  |  
                  | Canepina | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Canino | all | 1 |  |  |  
                  | Capodimonte | all | 3 |  |  |  
                  | Capranica | all | 12 | 4 | 33.33 |  
                  | Caprarola | all | 7 |  |  |  
                  | Carbognano | all | 2 |  |  |  
                  | Castel Sant'Elia | all | 1 |  |  |  
                  | Castiglione in Teverina | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Civita Castellana | all | 2 |  |  |  
                  | Faleria | all | 1 |  |  |  
                  | Ischia di Castro | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Marta | all | 1 |  |  |  
                  | Montalto di Castro | all | 3 | 1 | 33.33 |  
                  | Monte Romano | all | 4 | 1 | 25.00 |  
                  | Montefiascone | all | 6 |  |  |  
                  | Monterosi | all | 2 |  |  |  
                  | Nepi | all | 4 | 2 | 50.00 |  
                  | Onano | all | 1 |  |  |  
                  | Oriolo Romano | all | 1 |  |  |  
                  | Orte | all | 2 | 2 | 100.00 |  
                  | Ronciglione | all | 8 | 2 | 25.00 |  
                  | San Lorenzo Nuovo | all | 1 |  |  |  
                  | Soriano nel Cimino | all | 5 | 3 | 60.00 |  
                  | Tarquinia | all | 7 |  |  |  
                  | Tuscania | all | 4 | 1 | 25.00 |  
                  | Valentano | all | 1 |  |  |  
                  | Vasanello | all | 1 |  |  |  
                  | Vejano | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Vetralla | all | 9 | 3 | 33.33 |  
                  | Vignanello | all | 3 | 2 | 66.67 |  
                  | Viterbo | all | 25 | 13 | 52.00 |  
                  | Vitorchiano | all | 1 | 1 | 100.00 |  
         | Last update of the ReTiME database: September 30, 2018  01:32 +1GMT
 |  
 
 |