| 
 
      
         |  |  
         | County/Province | Test | Subjects | Positive | % |  
         | Siena | 55 | 6 | 10.91 |  |  |  
         | Town | Test | Subjects | Positive | % |  
                  | Abbadia San Salvatore | all | 1 |  |  |  
                  | Buonconvento | all | 1 |  |  |  
                  | Casole d'Elsa | all | 1 |  |  |  
                  | Castelnuovo Berardenga | all | 1 |  |  |  
                  | Cetona | all | 2 |  |  |  
                  | Chianciano Terme | all | 1 |  |  |  
                  | Chiusi | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Colle di Val d'Elsa | all | 2 |  |  |  
                  | Montalcino | all | 3 |  |  |  
                  | Montepulciano | all | 9 | 1 | 11.11 |  
                  | Monteriggioni | all | 3 |  |  |  
                  | Piancastagnaio | all | 3 | 1 | 33.33 |  
                  | Pienza | all | 1 |  |  |  
                  | Poggibonsi | all | 3 | 1 | 33.33 |  
                  | Rapolano Terme | all | 1 |  |  |  
                  | San Casciano dei Bagni | all | 1 |  |  |  
                  | Sarteano | all | 2 |  |  |  
                  | Siena | all | 11 | 2 | 18.18 |  
                  | Sinalunga | all | 2 |  |  |  
                  | Sovicille | all | 1 |  |  |  
                  | Torrita di Siena | all | 3 |  |  |  
                  | Trequanda | all | 1 |  |  |  
         | Last update of the ReTiME database: September 30, 2018  01:32 +1GMT
 |  
 
 |