| 
 
      
         |  |  
         | County/Province | Test | Subjects | Positive | % |  
         | Provincia di Roma | 732 | 361 | 49.32 |  |  |  
         | Town | Test | Subjects | Positive | % |  
                  |  | all | 1 |  |  |  
                  | Affile | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Anguillara Sabazia | all | 3 | 3 | 100.00 |  
                  | Anzio | all | 6 | 4 | 66.67 |  
                  | Ardea | all | 3 | 1 | 33.33 |  
                  | Bracciano | all | 4 | 4 | 100.00 |  
                  | Canale Monterano | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Capena | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Carpineto Romano | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Castelnuovo di Porto | all | 6 | 2 | 33.33 |  
                  | Cave | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Cerreto Laziale | all | 1 |  |  |  
                  | Cerveteri | all | 8 | 4 | 50.00 |  
                  | Ciampino | all | 15 | 10 | 66.67 |  
                  | Civitavecchia | all | 4 | 2 | 50.00 |  
                  | Civitella San Paolo | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Colleferro | all | 1 |  |  |  
                  | Fiumicino | all | 8 | 5 | 62.50 |  
                  | Fonte Nuova | all | 6 | 3 | 50.00 |  
                  | Formello | all | 3 | 3 | 100.00 |  
                  | Gallicano nel Lazio | all | 1 |  |  |  
                  | Grottaferrata | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Guidonia Montecelio | all | 13 | 6 | 46.15 |  
                  | Labico | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Ladispoli | all | 11 | 5 | 45.45 |  
                  | Lanuvio | all | 2 | 2 | 100.00 |  
                  | Lariano | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Marino | all | 8 | 5 | 62.50 |  
                  | Mentana | all | 4 | 3 | 75.00 |  
                  | Monte Compatri | all | 1 |  |  |  
                  | Monte Porzio Catone | all | 4 |  |  |  
                  | Monterotondo | all | 4 | 1 | 25.00 |  
                  | Morlupo | all | 5 | 3 | 60.00 |  
                  | Nettuno | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Olevano Romano | all | 1 |  |  |  
                  | Palombara Sabina | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Poli | all | 3 | 1 | 33.33 |  
                  | Pomezia | all | 17 | 11 | 64.71 |  
                  | Riano | all | 2 | 2 | 100.00 |  
                  | Rome | all | 546 | 256 | 46.89 |  
                  | San Cesareo | all | 1 |  |  |  
                  | San Polo dei Cavalieri | all | 1 |  |  |  
                  | Sant'Oreste | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Santa Marinella | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Subiaco | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Tivoli | all | 8 | 6 | 75.00 |  
                  | Trevignano Romano | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Valmontone | all | 1 |  |  |  
                  | Velletri | all | 7 | 3 | 42.86 |  
                  | Zagarolo | all | 2 | 1 | 50.00 |  
         | Last update of the ReTiME database: September 30, 2018  01:32 +1GMT
 |  
 
 |