| 
 
      
         |  |  
         | County/Province | Test | Subjects | Positive | % |  
         | Perugia | 130 | 2 | 1.54 |  |  |  
         | Town | Test | Subjects | Positive | % |  
                  | Assisi | all | 5 | 1 | 20.00 |  
                  | Bastia Umbra | all | 4 |  |  |  
                  | Bevagna | all | 1 |  |  |  
                  | Campello sul Clitunno | all | 2 |  |  |  
                  | Cascia | all | 1 |  |  |  
                  | Castel Ritaldi | all | 1 |  |  |  
                  | Castiglione del Lago | all | 11 |  |  |  
                  | Cerreto di Spoleto | all | 1 |  |  |  
                  | Città della Pieve | all | 1 |  |  |  
                  | Città di Castello | all | 2 |  |  |  
                  | Collazzone | all | 1 |  |  |  
                  | Corciano | all | 1 |  |  |  
                  | Foligno | all | 13 |  |  |  
                  | Gualdo Cattaneo | all | 1 |  |  |  
                  | Gubbio | all | 1 |  |  |  
                  | Magione | all | 4 | 1 | 25.00 |  
                  | Marsciano | all | 2 |  |  |  
                  | Massa Martana | all | 1 |  |  |  
                  | Monte Castello di Vibio | all | 1 |  |  |  
                  | Montefalco | all | 4 |  |  |  
                  | Monteleone di Spoleto | all | 1 |  |  |  
                  | Nocera Umbra | all | 1 |  |  |  
                  | Norcia | all | 6 |  |  |  
                  | Passignano sul Trasimeno | all | 1 |  |  |  
                  | Perugia | all | 33 |  |  |  
                  | San Giustino | all | 1 |  |  |  
                  | Spello | all | 2 |  |  |  
                  | Spoleto | all | 13 |  |  |  
                  | Todi | all | 6 |  |  |  
                  | Torgiano | all | 2 |  |  |  
                  | Trevi | all | 3 |  |  |  
                  | Tuoro sul Trasimeno | all | 1 |  |  |  
                  | Umbertide | all | 1 |  |  |  
                  | Valfabbrica | all | 1 |  |  |  
         | Last update of the ReTiME database: September 30, 2018  01:32 +1GMT
 |  
 
 |