| 
 
      
         |  |  
         | County/Province | Test | Subjects | Positive | % |  
         | Varese | 209 | 4 | 1.91 |  |  |  
         | Town | Test | Subjects | Positive | % |  
                  | Busto Arsizio | all | 13 |  |  |  
                  | Cairate | all | 7 |  |  |  
                  | Cantello | all | 1 |  |  |  
                  | Cardano al Campo | all | 3 |  |  |  
                  | Carnago | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Caronno Pertusella | all | 7 |  |  |  
                  | Cassano Magnago | all | 3 |  |  |  
                  | Castellanza | all | 3 |  |  |  
                  | Cislago | all | 3 |  |  |  
                  | Cunardo | all | 1 |  |  |  
                  | Fagnano Olona | all | 20 |  |  |  
                  | Ferno | all | 1 |  |  |  
                  | Gallarate | all | 8 | 1 | 12.50 |  
                  | Gavirate | all | 1 |  |  |  
                  | Gerenzano | all | 6 |  |  |  
                  | Gorla Maggiore | all | 4 |  |  |  
                  | Gorla Minore | all | 3 |  |  |  
                  | Laveno-Mombello | all | 2 |  |  |  
                  | Lonate Ceppino | all | 2 |  |  |  
                  | Luvinate | all | 1 |  |  |  
                  | Marnate | all | 4 |  |  |  
                  | Morazzone | all | 1 |  |  |  
                  | Oggiona con Santo Stefano | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Olgiate Olona | all | 3 |  |  |  
                  | Origgio | all | 5 |  |  |  
                  | Porto Ceresio | all | 1 |  |  |  
                  | Saronno | all | 75 | 1 | 1.33 |  
                  | Solbiate Olona | all | 6 |  |  |  
                  | Somma Lombardo | all | 1 |  |  |  
                  | Tradate | all | 4 |  |  |  
                  | Uboldo | all | 11 |  |  |  
                  | Varese | all | 4 |  |  |  
                  | Venegono Superiore | all | 1 |  |  |  
                  | Vergiate | all | 1 |  |  |  
         | Last update of the ReTiME database: September 30, 2018  01:32 +1GMT
 |  
 
 |