| 
 
      
         |  |  
         | County/Province | Test | Subjects | Positive | % |  
         | Viterbo | 61 | 50 | 81.97 |  |  |  
         | Town | Test | Subjects | Positive | % |  
                  |  | all | 1 |  |  |  
                  | Bassano Romano | all | 2 | 2 | 100.00 |  
                  | Blera | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Canepina | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Canino | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Capranica | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Caprarola | all | 5 | 3 | 60.00 |  
                  | Carbognano | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Cellere | all | 4 | 4 | 100.00 |  
                  | Nepi | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Ronciglione | all | 9 | 7 | 77.78 |  
                  | Soriano nel Cimino | all | 8 | 6 | 75.00 |  
                  | Sutri | all | 2 | 2 | 100.00 |  
                  | Vallerano | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Vejano | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Vetralla | all | 14 | 12 | 85.71 |  
                  | Vignanello | all | 4 | 4 | 100.00 |  
                  | Viterbo | all | 2 | 1 | 50.00 |  
         | Last update of the ReTiME database: September 30, 2018  01:32 +1GMT
 |  
 
 |