| 
 
      
         |  |  
         | County/Province | Test | Subjects | Positive | % |  
         | Provincia di Roma | 435 | 319 | 73.33 |  |  |  
         | Town | Test | Subjects | Positive | % |  
                  | Agosta | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Albano Laziale | all | 4 | 3 | 75.00 |  
                  | Anguillara Sabazia | all | 4 | 2 | 50.00 |  
                  | Anzio | all | 5 | 4 | 80.00 |  
                  | Ardea | all | 49 | 33 | 67.35 |  
                  | Ariccia | all | 4 | 3 | 75.00 |  
                  | Canale Monterano | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Capena | all | 19 | 16 | 84.21 |  
                  | Castelnuovo di Porto | all | 3 | 3 | 100.00 |  
                  | Fiano Romano | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Genzano di Roma | all | 3 | 2 | 66.67 |  
                  | Grottaferrata | all | 2 |  |  |  
                  | Guidonia Montecelio | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Lanuvio | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Lariano | all | 12 | 6 | 50.00 |  
                  | Marino | all | 2 | 2 | 100.00 |  
                  | Mentana | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Monterotondo | all | 5 | 5 | 100.00 |  
                  | Montorio Romano | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Morlupo | all | 9 | 7 | 77.78 |  
                  | Nettuno | all | 7 | 6 | 85.71 |  
                  | Pomezia | all | 136 | 107 | 78.68 |  
                  | Riano | all | 6 | 4 | 66.67 |  
                  | Rignano Flaminio | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Rocca Priora | all | 1 |  |  |  
                  | Rome | all | 100 | 75 | 75.00 |  
                  | Subiaco | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Tivoli | all | 1 |  |  |  
                  | Velletri | all | 51 | 32 | 62.75 |  
         | Last update of the ReTiME database: September 30, 2018  01:32 +1GMT
 |  
 
 |