| 
 
      
         |  |  
         | County/Province | Test | Subjects | Positive | % |  
         | Frosinone | 379 | 1 | 0.26 |  |  |  
         | Town | Test | Subjects | Positive | % |  
                  |  | all | 1 |  |  |  
                  | Acuto | all | 6 |  |  |  
                  | Alatri | all | 22 |  |  |  
                  | Alvito | all | 1 |  |  |  
                  | Amaseno | all | 1 |  |  |  
                  | Anagni | all | 33 | 1 | 3.03 |  
                  | Aquino | all | 9 |  |  |  
                  | Arce | all | 6 |  |  |  
                  | Arnara | all | 2 |  |  |  
                  | Arpino | all | 2 |  |  |  
                  | Atina | all | 1 |  |  |  
                  | Ausonia | all | 1 |  |  |  
                  | Boville Ernica | all | 1 |  |  |  
                  | Broccostella | all | 1 |  |  |  
                  | Campoli Appennino | all | 2 |  |  |  
                  | Cassino | all | 31 |  |  |  
                  | Castelliri | all | 2 |  |  |  
                  | Castro dei Volsci | all | 1 |  |  |  
                  | Castrocielo | all | 2 |  |  |  
                  | Ceccano | all | 11 |  |  |  
                  | Ceprano | all | 5 |  |  |  
                  | Cervaro | all | 3 |  |  |  
                  | Coreno Ausonio | all | 1 |  |  |  
                  | Esperia | all | 1 |  |  |  
                  | Ferentino | all | 26 |  |  |  
                  | Fiuggi | all | 20 |  |  |  
                  | Fontechiari | all | 1 |  |  |  
                  | Frosinone | all | 44 |  |  |  
                  | Fumone | all | 1 |  |  |  
                  | Giuliano di Roma | all | 2 |  |  |  
                  | Guarcino | all | 1 |  |  |  
                  | Isola del Liri | all | 5 |  |  |  
                  | Monte San Giovanni Campano | all | 4 |  |  |  
                  | Morolo | all | 3 |  |  |  
                  | Paliano | all | 16 |  |  |  
                  | Patrica | all | 2 |  |  |  
                  | Pescosolido | all | 1 |  |  |  
                  | Pico | all | 3 |  |  |  
                  | Piedimonte San Germano | all | 3 |  |  |  
                  | Piglio | all | 5 |  |  |  
                  | Pignataro Interamna | all | 2 |  |  |  
                  | Pofi | all | 3 |  |  |  
                  | Pontecorvo | all | 11 |  |  |  
                  | Ripi | all | 16 |  |  |  
                  | Rocca d'Arce | all | 2 |  |  |  
                  | Roccasecca | all | 1 |  |  |  
                  | San Giorgio a Liri | all | 2 |  |  |  
                  | San Giovanni Incarico | all | 4 |  |  |  
                  | Sant'Apollinare | all | 3 |  |  |  
                  | Sant'Elia Fiumerapido | all | 2 |  |  |  
                  | Santopadre | all | 1 |  |  |  
                  | Serrone | all | 4 |  |  |  
                  | Sora | all | 6 |  |  |  
                  | Supino | all | 3 |  |  |  
                  | Torre Cajetani | all | 1 |  |  |  
                  | Torrice | all | 5 |  |  |  
                  | Trevi nel Lazio | all | 3 |  |  |  
                  | Trivigliano | all | 5 |  |  |  
                  | Veroli | all | 16 |  |  |  
                  | Vicalvi | all | 2 |  |  |  
                  | Vico nel Lazio | all | 1 |  |  |  
                  | Villa Latina | all | 2 |  |  |  
                  | Villa Santo Stefano | all | 1 |  |  |  
         | Last update of the ReTiME database: September 30, 2018  01:32 +1GMT
 |  
 
 |