| 
 
      
         |  |  
         | County/Province | Test | Subjects | Positive | % |  
         | Pescara | 116 | 3 | 2.59 |  |  |  
         | Town | Test | Subjects | Positive | % |  
                  | Alanno | all | 3 |  |  |  
                  | Bolognano | all | 1 |  |  |  
                  | Bussi sul Tirino | all | 2 |  |  |  
                  | Caramanico Terme | all | 1 |  |  |  
                  | Catignano | all | 2 |  |  |  
                  | Cepagatti | all | 5 | 1 | 20.00 |  
                  | Città Sant'Angelo | all | 3 | 1 | 33.33 |  
                  | Civitaquana | all | 1 |  |  |  
                  | Collecorvino | all | 3 |  |  |  
                  | Cugnoli | all | 1 |  |  |  
                  | Loreto Aprutino | all | 1 |  |  |  
                  | Montesilvano | all | 17 | 1 | 5.88 |  
                  | Moscufo | all | 1 |  |  |  
                  | Nocciano | all | 6 |  |  |  
                  | Penne | all | 1 |  |  |  
                  | Pescara | all | 49 |  |  |  
                  | Pianella | all | 1 |  |  |  
                  | Popoli | all | 4 |  |  |  
                  | Rosciano | all | 2 |  |  |  
                  | Scafa | all | 4 |  |  |  
                  | Spoltore | all | 3 |  |  |  
                  | Tocco da Casauria | all | 1 |  |  |  
                  | Torre de' Passeri | all | 4 |  |  |  
         | Last update of the ReTiME database: September 30, 2018  01:32 +1GMT
 |  
 
 |