| 
 
      
         |  |  
         | County/Province | Test | Subjects | Positive | % |  
         | Provincia di Matera | 114 | 2 | 1.75 |  |  |  
         | Town | Test | Subjects | Positive | % |  
                  | Accettura | all | 1 |  |  |  
                  | Aliano | all | 1 |  |  |  
                  | Bernalda | all | 6 |  |  |  
                  | Colobraro | all | 1 |  |  |  
                  | Ferrandina | all | 3 |  |  |  
                  | Garaguso | all | 1 |  |  |  
                  | Gorgoglione | all | 1 |  |  |  
                  | Grassano | all | 4 |  |  |  
                  | Matera | all | 37 | 1 | 2.70 |  
                  | Montalbano Jonico | all | 4 |  |  |  
                  | Montescaglioso | all | 11 |  |  |  
                  | Nova Siri | all | 3 |  |  |  
                  | Pisticci | all | 11 | 1 | 9.09 |  
                  | Policoro | all | 9 |  |  |  
                  | Pomarico | all | 2 |  |  |  
                  | San Mauro Forte | all | 1 |  |  |  
                  | Scanzano Jonico | all | 3 |  |  |  
                  | Stigliano | all | 3 |  |  |  
                  | Tricarico | all | 5 |  |  |  
                  | Tursi | all | 7 |  |  |  
         | Last update of the ReTiME database: September 30, 2018  01:32 +1GMT
 |  
 
 |