| 
 
      
         |  |  
         | County/Province | Test | Subjects | Positive | % |  
         | Ascoli Piceno | 63 | 3 | 4.76 |  |  |  
         | Town | Test | Subjects | Positive | % |  
                  |  | all | 2 |  |  |  
                  | Acquasanta Terme | all | 3 |  |  |  
                  | Arquata del Tronto | all | 1 |  |  |  
                  | Ascoli Piceno | all | 19 | 1 | 5.26 |  
                  | Carassai | all | 3 |  |  |  
                  | Castel di Lama | all | 3 | 1 | 33.33 |  
                  | Castignano | all | 2 |  |  |  
                  | Colli del Tronto | all | 1 |  |  |  
                  | Comunanza | all | 1 |  |  |  
                  | Cupra Marittima | all | 3 |  |  |  
                  | Folignano | all | 2 |  |  |  
                  | Grottammare | all | 1 |  |  |  
                  | Maltignano | all | 1 |  |  |  
                  | Massignano | all | 1 |  |  |  
                  | Monsampolo del Tronto | all | 1 |  |  |  
                  | Montedinove | all | 1 |  |  |  
                  | Montefiore dell'Aso | all | 2 |  |  |  
                  | Monteprandone | all | 1 |  |  |  
                  | Offida | all | 2 |  |  |  
                  | San Benedetto del Tronto | all | 11 |  |  |  
                  | Spinetoli | all | 2 |  |  |  
         | Last update of the ReTiME database: September 30, 2018  01:32 +1GMT
 |  
 
 |