| 
 
      
         |  |  
         | County/Province | Test | Subjects | Positive | % |  
         | Provincia di Roma | 838 | 579 | 69.09 |  |  |  
         | Town | Test | Subjects | Positive | % |  
                  |  | all | 1 |  |  |  
                  | Affile | all | 1 |  |  |  
                  | Anguillara Sabazia | all | 3 | 3 | 100.00 |  
                  | Anzio | all | 6 | 4 | 66.67 |  
                  | Ardea | all | 5 | 3 | 60.00 |  
                  | Bracciano | all | 6 | 4 | 66.67 |  
                  | Campagnano di Roma | all | 1 |  |  |  
                  | Canale Monterano | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Capena | all | 2 | 2 | 100.00 |  
                  | Carpineto Romano | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Castelnuovo di Porto | all | 6 | 6 | 100.00 |  
                  | Cave | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Cerreto Laziale | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Cerveteri | all | 10 | 6 | 60.00 |  
                  | Ciampino | all | 16 | 12 | 75.00 |  
                  | Civitavecchia | all | 4 | 2 | 50.00 |  
                  | Civitella San Paolo | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Colleferro | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Fiumicino | all | 8 | 5 | 62.50 |  
                  | Fonte Nuova | all | 6 | 2 | 33.33 |  
                  | Formello | all | 4 | 1 | 25.00 |  
                  | Gallicano nel Lazio | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Genzano di Roma | all | 1 |  |  |  
                  | Grottaferrata | all | 3 | 1 | 33.33 |  
                  | Guidonia Montecelio | all | 14 | 11 | 78.57 |  
                  | Labico | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Ladispoli | all | 12 | 9 | 75.00 |  
                  | Lanuvio | all | 2 | 2 | 100.00 |  
                  | Lariano | all | 2 | 2 | 100.00 |  
                  | Marino | all | 8 | 7 | 87.50 |  
                  | Mentana | all | 4 | 3 | 75.00 |  
                  | Monte Compatri | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Monte Porzio Catone | all | 4 | 4 | 100.00 |  
                  | Monterotondo | all | 4 | 4 | 100.00 |  
                  | Morlupo | all | 5 | 5 | 100.00 |  
                  | Nettuno | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Olevano Romano | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Palestrina | all | 1 |  |  |  
                  | Palombara Sabina | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Poli | all | 3 | 1 | 33.33 |  
                  | Pomezia | all | 19 | 17 | 89.47 |  
                  | Riano | all | 2 | 2 | 100.00 |  
                  | Rome | all | 632 | 429 | 67.88 |  
                  | San Cesareo | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | San Polo dei Cavalieri | all | 1 |  |  |  
                  | Sant'Oreste | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Santa Marinella | all | 2 | 2 | 100.00 |  
                  | Subiaco | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Tivoli | all | 9 | 5 | 55.56 |  
                  | Trevignano Romano | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Valmontone | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Velletri | all | 8 | 6 | 75.00 |  
                  | Zagarolo | all | 2 | 1 | 50.00 |  
         | Last update of the ReTiME database: September 30, 2018  01:32 +1GMT
 |  
 
 |