| 
 
      
         |  |  
         | County/Province | Test | Subjects | Positive | % |  
         | Reggio Emilia | 59 | 1 | 1.69 |  |  |  
         | Town | Test | Subjects | Positive | % |  
                  | Albinea | all | 3 |  |  |  
                  | Bagnolo in Piano | all | 1 |  |  |  
                  | Bibbiano | all | 2 |  |  |  
                  | Cadelbosco di Sopra | all | 1 |  |  |  
                  | Cavriago | all | 4 |  |  |  
                  | Collagna | all | 1 |  |  |  
                  | Correggio | all | 1 |  |  |  
                  | Luzzara | all | 2 |  |  |  
                  | Montecchio Emilia | all | 2 |  |  |  
                  | Novellara | all | 2 |  |  |  
                  | Quattro Castella | all | 1 |  |  |  
                  | Ramiseto | all | 1 |  |  |  
                  | Reggio nell'Emilia | all | 30 | 1 | 3.33 |  
                  | Reggiolo | all | 1 |  |  |  
                  | Rubiera | all | 1 |  |  |  
                  | San Martino in Rio | all | 1 |  |  |  
                  | San Polo d'Enza | all | 1 |  |  |  
                  | Sant'Ilario d'Enza | all | 1 |  |  |  
                  | Scandiano | all | 3 |  |  |  
         | Last update of the ReTiME database: September 30, 2018  01:32 +1GMT
 |  
 
 |