| 
 
      
         |  |  
         | County/Province | Test | Subjects | Positive | % |  
         | Viterbo | 46 | 13 | 28.26 |  |  |  
         | Town | Test | Subjects | Positive | % |  
                  | Bassano Romano | all | 1 |  |  |  
                  | Blera | all | 1 |  |  |  
                  | Canepina | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Canino | all | 1 |  |  |  
                  | Celleno | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Civita Castellana | all | 1 |  |  |  
                  | Fabrica di Roma | all | 1 |  |  |  
                  | Marta | all | 1 |  |  |  
                  | Monterosi | all | 2 |  |  |  
                  | Nepi | all | 2 |  |  |  
                  | Orte | all | 6 |  |  |  
                  | Ronciglione | all | 3 | 2 | 66.67 |  
                  | Soriano nel Cimino | all | 10 | 3 | 30.00 |  
                  | Sutri | all | 2 | 2 | 100.00 |  
                  | Tarquinia | all | 5 | 1 | 20.00 |  
                  | Vetralla | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Vignanello | all | 1 |  |  |  
                  | Viterbo | all | 5 | 2 | 40.00 |  
         | Last update of the ReTiME database: September 30, 2018  01:32 +1GMT
 |  
 
 |