| 
 
      
         |  |  
         | County/Province | Test | Subjects | Positive | % |  
         | Provincia di Roma | 3,703 | 687 | 18.55 |  |  |  
         | Town | Test | Subjects | Positive | % |  
                  | Affile | all | 1 |  |  |  
                  | Agosta | all | 1 |  |  |  
                  | Albano Laziale | all | 33 | 4 | 12.12 |  
                  | Anguillara Sabazia | all | 4 |  |  |  
                  | Anzio | all | 48 | 7 | 14.58 |  
                  | Arcinazzo Romano | all | 3 | 1 | 33.33 |  
                  | Ardea | all | 41 | 8 | 19.51 |  
                  | Ariccia | all | 23 | 3 | 13.04 |  
                  | Arsoli | all | 2 |  |  |  
                  | Artena | all | 49 | 14 | 28.57 |  
                  | Bellegra | all | 6 |  |  |  
                  | Bracciano | all | 3 |  |  |  
                  | Campagnano di Roma | all | 5 |  |  |  
                  | Capena | all | 11 | 5 | 45.45 |  
                  | Carpineto Romano | all | 5 |  |  |  
                  | Castel Gandolfo | all | 8 | 2 | 25.00 |  
                  | Castel Madama | all | 2 | 2 | 100.00 |  
                  | Castel San Pietro Romano | all | 1 |  |  |  
                  | Castelnuovo di Porto | all | 9 | 2 | 22.22 |  
                  | Cave | all | 31 | 4 | 12.90 |  
                  | Cerveteri | all | 8 | 2 | 25.00 |  
                  | Ciampino | all | 31 | 3 | 9.68 |  
                  | Civitavecchia | all | 8 | 1 | 12.50 |  
                  | Civitella San Paolo | all | 1 |  |  |  
                  | Colleferro | all | 72 | 13 | 18.06 |  
                  | Colonna | all | 2 | 1 | 50.00 |  
                  | Fiano Romano | all | 17 | 4 | 23.53 |  
                  | Fiumicino | all | 26 | 8 | 30.77 |  
                  | Fonte Nuova | all | 2 |  |  |  
                  | Formello | all | 10 | 3 | 30.00 |  
                  | Frascati | all | 44 | 9 | 20.45 |  
                  | Gallicano nel Lazio | all | 2 |  |  |  
                  | Gavignano | all | 2 |  |  |  
                  | Genazzano | all | 14 | 5 | 35.71 |  
                  | Genzano di Roma | all | 34 | 7 | 20.59 |  
                  | Gerano | all | 1 |  |  |  
                  | Gorga | all | 3 |  |  |  
                  | Grottaferrata | all | 94 | 18 | 19.15 |  
                  | Guidonia Montecelio | all | 31 | 7 | 22.58 |  
                  | Labico | all | 13 | 2 | 15.38 |  
                  | Ladispoli | all | 8 | 1 | 12.50 |  
                  | Lanuvio | all | 19 | 3 | 15.79 |  
                  | Lariano | all | 36 | 13 | 36.11 |  
                  | Mandela | all | 1 | 1 | 100.00 |  
                  | Manziana | all | 1 |  |  |  
                  | Marino | all | 43 | 5 | 11.63 |  
                  | Mentana | all | 5 | 1 | 20.00 |  
                  | Monte Compatri | all | 15 | 2 | 13.33 |  
                  | Monte Porzio Catone | all | 12 | 2 | 16.67 |  
                  | Montelanico | all | 5 | 1 | 20.00 |  
                  | Monterotondo | all | 9 | 2 | 22.22 |  
                  | Moricone | all | 1 |  |  |  
                  | Morlupo | all | 4 | 1 | 25.00 |  
                  | Nazzano | all | 1 |  |  |  
                  | Nemi | all | 4 |  |  |  
                  | Nettuno | all | 33 | 2 | 6.06 |  
                  | Olevano Romano | all | 21 | 6 | 28.57 |  
                  | Palestrina | all | 53 | 11 | 20.75 |  
                  | Palombara Sabina | all | 2 |  |  |  
                  | Poli | all | 1 |  |  |  
                  | Pomezia | all | 76 | 17 | 22.37 |  
                  | Riano | all | 14 | 5 | 35.71 |  
                  | Rignano Flaminio | all | 2 |  |  |  
                  | Rocca di Cave | all | 1 |  |  |  
                  | Rocca di Papa | all | 23 | 4 | 17.39 |  
                  | Rocca Priora | all | 19 | 4 | 21.05 |  
                  | Rocca Santo Stefano | all | 2 |  |  |  
                  | Rome | all | 2,342 | 422 | 18.02 |  
                  | Sacrofano | all | 4 |  |  |  
                  | San Cesareo | all | 24 | 10 | 41.67 |  
                  | San Vito Romano | all | 8 | 1 | 12.50 |  
                  | Sant'Angelo Romano | all | 1 |  |  |  
                  | Sant'Oreste | all | 1 |  |  |  
                  | Santa Marinella | all | 1 |  |  |  
                  | Segni | all | 9 | 1 | 11.11 |  
                  | Subiaco | all | 9 | 2 | 22.22 |  
                  | Tivoli | all | 13 |  |  |  
                  | Trevignano Romano | all | 2 |  |  |  
                  | Valmontone | all | 55 | 14 | 25.45 |  
                  | Velletri | all | 99 | 18 | 18.18 |  
                  | Zagarolo | all | 23 | 3 | 13.04 |  
         | Last update of the ReTiME database: September 30, 2018  01:32 +1GMT
 |  
 
 |